限公司 | 胡木燕、闽235111139300 | - | 430000 | 19,774,006.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76.53 | |
1023 | 福建华联建设有限公司 | 江成贵 闽235161788855 | - | 430000 | 20,037,542.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 82.51 |
1024 | 福建林城建设有限公司 | 邓东文,闽235121360951 | - | 430000 | 20,285,266.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 81.32 |
1025 | 福建领建建设有限公司 | 林芳、闽235151581688 | - | 430000 | 20,120,995.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 76.83 |
1026 | 福建恒鑫源市政工程有限公司 | 陈秀珍、闽235111142051 | - | 430000 | 19,815,732.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 75.23 |
1027 | 江西省梦远建设有限公司 | 赵香莲,赣236141434371 | - | 430000 | 20,426,258.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 83.36 |
1028 | 福建实联建设有限公司 | 张勇,闽235111366263 | - | 430000 | 20,437,239.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 83.44 |
1029 | 福建永兴建设有限公司 | 胡承光 闽235070705748 | - | 430000 | 20,066,094.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 81.19 |
1030 | 福建工力建设有限公司 | 杨征彪 闽235151684365 | - | 430000 | 20,430,650.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 76.36 |
1031 | 福建泰盛劳务发展有限公司 | 黄明,闽235141580540 | - | 430000 | 20,103,426.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 75.23 |
1032 | 福建青隆建筑工程有限公司 | 陈世春 闽235000812902 | - | 430000 | 20,147,349.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73.47 |
1033 | 福建盛德嘉建设发展有限公司 | 姓名:何天柱 编号:闽235060808079 | - | 430000 | 20,305,471.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 83.16 |
1034 | 福建智诺建设工程有限公司 | 陈敏锋,闽235141580293 | - | 430000 | 20,373,551.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 82.83 |
1035 | 福建正宇市政园林工程有限公司 | 洪桂香、闽235151685019 | - | 430000 | 20,448,220.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 83.58 |
1036 | 福建百合建设发展有限公司 | 叶华兴、闽235131368679 | - | 430000 | 19,853,067.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 83.55 |
1037 | 福建省诚毅工程建造有限公司 | 张志明、闽235080921562 | - | 430000 | 19,912,362.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 74.48 |
1038 | 福建英瑞建设发展有限公司 | 檀晓天,闽235161893389 | - | 430000 | 19,857,460.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 83.83 |
1039 | 福建鑫辉鹏建设工程有限公司 | 司延鸿、闽235161788481 | - | 430000 | 20,195,664.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 | 77.5 |
1040 | 福建启翔建筑有限公司 | 王建强、闽235161786892 | - | 430000 | 20,287,116.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.98 |
1041 | 杭州宏旭建设有限公司 | 张其健、浙233181804329 | - | 430000 | 20,008,990.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 75.23 |
1042 | 福建省久山建设工程有限公司 | 林蕾,闽235141577507 | - | 430000 | 19,954,089.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 74.02 |
1043 | 福建省强达建设工程有限公司 | 黄燕燕、闽235121365591 | - | 430000 | 20,329,628.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 79.05 |
1044 | 福建福泰建筑工程有限公司 | 叶敏珍、闽235101026018 | - | 430000 | 19,824,517.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 80.93 |
1045 | 福建舟济建设工程有限公司 | 朱峰 闽235111895793 | - | 430000 | 19,954,089.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 75.23 |
1046 | 福建磊鑫建筑工程有限公司 | 林佳 闽235111133661 | - | 430000 | 20,505,382.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 73.43 |
1047 | 福建八融建设发展有限公司 | 张丽碧 、 闽235111245420 | - | 430000 | 20,059,503.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 82.03 |
1048 | 福州日晖建筑工程有限公司 | 潘峰、闽235161788473 | - | 430000 | 19,958,481.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 78.82 |
1049 | 福建俊润建设工程有限公司 | 黄桂红、闽235121254761 | - | 430000 | 20,303,273.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 86.35 |
1050 | 福建省兴鸿建设工程有限公司 | 苏燕波 闽235131369041 | - | 430000 | 20,184,686.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 84.15 |
1051 | 福建省煌鼎建筑有限公司 | 林小兵,闽235111142721 | - | 430000 | 20,035,346.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 83.3 |
1052 | 福建省鼎峰建设工程有限公司 | 黄祖涛 闽235080923653 | - | 430000 | 19,872,832.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 82.29 |
1053 | 福建立盛建筑集团有限公司 | 林沿顺、闽235121357530 | - | 430000 | 20,287,902.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 83.34 |
1054 | 福建省高华建设工程有限公司 | 陈泉、闽235111130750 | - | 430000 | 20,270,333.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 83.8 |
1055 | 福建天普建设发展有限公司 | 李春燕;闽135171719649 | - | 430000 | 20,074,876.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 74.11 |
1056 | 福建中鑫富力建设工程有限公司 | 刘鹏飞 闽235111140674 | - | 430000 | 20,213,233.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 76.69 |
1057 | 福建盛业工程管理有限公司 | 张明松,闽235161786744 | - | 430000 | 19,872,832.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 76.88 |
1058 | 江西方远建工集团有限公司 | 张育政、赣236131315784 | - | 430000 | 20,189,075.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 75.23 |
1059 | 福建九恒建设有限公司 | 陈建秀、闽235191905755 | - | 430000 | 20,461,396.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 74.57 |
1060 | 创泰建设工程有限公司 | 张达斌 闽235121362155 | - | 430000 | 20,353,786.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 76.68 |
1061 | 福建嘉利臻建设工程有限公司 | 黄元祥 闽235111131956 | - | 430000 | 19,846,478.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 | 83.34 |
1062 | 陕西达禹建设工程有限公司 | 陈上键 、陕150111206857 | - | 430000 | 20,461,396.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.23 |
1063 | 福建闽工建设工程有限公司 | 黄龙滨、闽235171893352 | - | 430000 | 20,259,352.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 | 75.26 |
1064 | 福建方正立天建设工程有限公司 | 方政云、闽235131367175 | - | 430000 | 19,883,813.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 76.83 |
1065 | 福建盛之兴建设工程有限公司 | 姚政、闽235121255186 | - | 430000 | 19,923,343.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 75.23 |
1066 | 福建平祥建设工程有限公司 | 姚爱军、 闽235080815269 | - | 430000 | 20,254,960.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 81.38 |
1067 | 福建永强岩土股份有限公司 | 邱倩、闽235161789923 | - | 430000 | 19,815,732.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 78.23 |
1068 | 福建省中南实业有限公司 | 林铃燕 闽235111140082 | - | 430000 | 20,518,496.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 77.69 |
1069 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 唐晓丹、闽235141475482 | - | 430000 | 19,826,713.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 94.14 |
1070 | 福建省中嘉建设工程有限公司 | 许文泉、闽235080815950 | - | 430000 | 20,307,667.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 79.56 |
1071 | 乐嘉建设工程有限公司 | 欧阳声佳,闽235121254616 | - | 430000 | 20,406,493.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 88.35 |
1072 | 福建摩天建设发展有限公司 | 谢荣,闽235161787491 | - | 430000 | 20,323,033.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 75.23 |
1073 | 福建省同天建设工程有限公司 | 陈金斌、闽235061024051 | - | 430000 | 20,189,075.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.23 |
1074 | 福建省弘华建设工程有限公司 | 陈有铨、闽235070808355 | - | 430000 | 20,415,277.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 60.79 |
1075 | 福建径坊建造工程有限公司 | 谢华 闽235121358376 | - | 430000 | 20,272,529.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 86.16 |
1076 | 福建和盛达建筑工程有限公司 | 黄凤娇/闽235151683862 | - | 430000 | 19,839,890.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 77.48 |
1077 | 福建元福建设工程有限公司 | 王倩、闽235151683301 | - | 430000 | 19,925,539.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 78.55 |
1078 | 福建省名铸伟业建设工程有限公司 | 陈小竞 闽235121254585 | - | 430000 | 20,386,728.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 | 73.09 |
1079 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 程亚峰 苏232131309187 | - | 430000 | 20,039,738.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 81.3 |
1080 | 福建盛唐工程管理有限公司 | 肖正湛、闽235141475101 | - | 430000 | 20,085,857.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 75.8 |
1081 | 福建省永富建设集团有限公司 | 黄震、闽235101026145 | - | 430000 | 20,149,545.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 95.47 |
1082 | 筑榕建设发展有限公司 | 刘宗明 闽235131365871 | - | 430000 | 20,371,354.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 75.23 |
1083 | 福建省源茂建设工程有限公司 | 陈诗宇 闽235080812360 | - | 430000 | 20,057,307.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 75.23 |
1084 | 福建榕路城投建设工程有限公司 | 王友冬;闽235131471064 | - | 430000 | 20,092,477.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 76.43 |
1085 | 福建省美筑建设发展有限公司 | 柳亚茹 闽235141577884 | - | 430000 | 20,237,390.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 75.23 |
1086 | 福建文博建设工程有限公司 | 陈永武 闽235101024323 | - | 430000 | 20,173,703.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 76.43 |
1087 | 福建晟杰建设发展有限公司 | 叶灵英、闽235111243554 | - | 430000 | 20,323,040.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84.28 |
1088 | 江铃汽车集团江西工程建设有限公司 | 周慧荣:赣136151509809 | - | 430000 | 20,033,545.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 75.23 |
1089 | 福建旭建市政园林工程有限公司 | 张世疆、闽235191906258 | - | 430000 | 20,285,705.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 89.63 |
1090 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 林瑞光、闽235161787011 | - | 430000 | 19,969,462.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 82.86 |
1091 | 福建山原建筑工程特殊新技术有限公司 | 王伟雄 闽235171895008 | - | 430000 | 20,081,465.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 75.23 |
1092 | 福建省闽翔龙建设发展有限公司 | 王峰、闽235060701199 | - | 430000 | 20,358,178.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 76.83 |
1093 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 罗顺、闽235141577329 | - | 430000 | 20,406,493.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 74.5 |
1094 | 福建泛易园林建设有限公司 | 黄冬生 闽135171820978 | - | 430000 | 20,318,647.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 75.23 |
1095 | 福州大禹建设工程造价咨询有限公司 | 李碧兰 闽235161789163 | - | 430000 | 20,142,957.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 75.23 |
1096 | 福建省正华工程咨询有限公司 | 郑敦雄 闽235111137109 | - | 430000 | 19,949,916.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 75.23 |
1097 | 福建华鼎丰建设工程有限公司 | 黄开荣、闽235121253590 | - | 430000 | 20,340,609.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 78.65 |
1098 | 福建恒瑞泰建设工程有限公司 | 林清亮 闽135171821136 | - | 430000 | 20,151,741.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 78.79 |
1099 | 中天璟宏(福建)建设工程有限公司 | 瞿丹英、闽235171892387 | - | 430000 | 19,859,655.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 77.0 |
1100 | 福建省博润工程建设有限公司 | 陈小玉、闽235141581583 | - | 430000 | 20,164,918.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 76.02 |
1101 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 张邵英、闽235101027769 | - | 430000 | 20,017,776.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 82.74 |
1102 | 万喜(福建)发展有限公司 | 李隆喜、闽235111244710 | - | 430000 | 20,316,466.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 88.4 |
1103 | 福建大业建设有限公司 | 兰荣生、闽235111139314 | - | 430000 | 19,894,793.0000 | 280 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 76.43 |
1104 | 福建永联建设有限公司 | 范其奋、闽235000826502 | - | 430000 | 20,397,808.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 82.32 |
1105 | 福建恒冠建设有限公司 | 王德铿 闽235111130385 | - | 430000 | 20,070,484.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 79.08 |
1106 | 厦门金腾装饰集团有限公司 | 魏亚扁 闽235101250008 | - | 1000000 | 20,294,490.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 82.95 |
1107 | 中汇建筑集团有限公司 | 王长炘 闽235111135285 | - | 430000 | 19,907,970.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 87.2 |
1108 | 福建岚鼎建设有限公司 | 林昕;闽235111138891 | - | 430000 | 20,325,236.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 76.02 |
1109 | 福建江海苑园林工程有限公司 | 郑金辉、闽235111140780 | - | 430000 | 19,925,539.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76.39 |
1110 | 福建兴宏宇建设有限公司 | 黄芬清, 闽235141576865 | - | 430000 | 20,241,883.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 82.43 |
1111 | 福建腾美市政建设有限公司 | 张丽美、闽235131365889 | - | 430000 | 19,864,047.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 83.38 |
1112 | 福建省平通市政建设有限公司 | 王冬梅 、 闽235171898928 | - | 430000 | 20,263,744.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 81.71 |
1113 | 福建省筑信建设集团有限公司 | 范山、闽235060810415 | - | 430000 | 20,092,446.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 84.2 |
1114 | 福建省中冠建设工程有限公司 | 吴金振,闽235070807726 | - | 430000 | 20,424,076.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 75.23 |
1115 | 福建迪川建设工程有限公司 | 夏柳城、 闽235111131934 | - | 430000 | 19,951,893.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 75.23 |
1116 | 福建百洲建设工程有限公司 | 李钦 闽235111364937 | - | 430000 | 19,793,771.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 66.82 |
1117 | 福建君沐建设有限公司 | 李家明、闽235111137765 | - | 430000 | 20,230,802.0000 | 280 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 76.02 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据
序号 | 企业名称 | 废标依据 | 废标理由 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南盛科建设工程有限公司 | 拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求; | - | - |
7、公示时间
公示期为至
8、联系方式
招标人:
办公地址:
邮政编码: , 联系电话:
传真: , 联系人:
招标代理机构:
办公地址:
邮政编码: , 联系电话:
传真: , 联系人:
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:
办公地址:
联系电话:
日期: