关于房屋建筑和市政基础设施工程项目补录业绩造假问题的处理意见
各设区市建设局、平潭综合实验区交建局:
2018年以来,省厅在资质审批过程中发现部分施工企业通过补录业绩造假骗取资质的问题,组织各级住房城乡建设主管部门对补录业绩全面核实。现提出如下处理意见:
一、基本情况
截止2019年5月,全省共发现了1358个工程项目为虚假补录业绩。其中,1285个工程项目由填报企业虚构,属于“无中生有”的项目;73个工程项目不是由负责业绩填报的施工企业实际承建,属于“张冠李戴”的项目。涉及补录业绩弄虚作假的填报企业共计296家(详见附件1)。一些企业将虚假补录业绩骗取了资质,被省厅撤销或正在撤销骗取的资质并按规定予以信用扣分和列入建筑市场主体“黑名单”处理。
二、处理意见
经研究决定,对于弄虚作假的企业予以全省通报批评并按规定信用扣分。各级住房城乡建设主管部门应将其列入资质许可、市场管理的重点监管对象,不得作为评优表彰、政策试点对象。同时,按程序将虚假业绩从我省和全国信息平台予以删除。各级住房城乡建设主管部门发现企业利用虚假补录业绩骗取资质或骗取中标的,应当依法严肃处理。
对于补录业绩造假问题突出的县市(详见附件2)予以全省通报批评。
三、下一步要求
虚假业绩有的用于骗取资质,有的用于骗取中标,严重影响了市场秩序,影响了诚信体系建设,给行业造成不良影响。补录业绩已入库的企业,应当按照《福建省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程业绩补录专项治理方案》(闽建筑〔2019〕18号)的要求,于2019年7月至9月开展自查。自查结束后仍隐瞒不报的,一经发现,予以从严从重处理。
各级住房城乡建设主管部门应当按照闽建筑〔2019〕18号文的要求,认真做好审核工作。审核人员不得玩忽职守、徇私舞弊。各级住房城乡建设主管部门收到审核人员涉嫌违反工作纪律投诉举报、信访的,应当予以严肃处理。
福建省住房和城乡建设厅
2019年6月12日
| 附件1 | ||
| 补录业绩弄虚作假的企业名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 中恒宏瑞建设集团有限公司 | 91350100054305360P |
| 2 | 福建广睿达建设工程管理有限公司 | 913501000971689174 |
| 3 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 91350100310720679C |
| 4 | 福建省博润建设工程有限公司 | 91350100335763560H |
| 5 | 龙姿建设有限公司 | 91350100577018694D |
| 6 | 福建省鸿创建筑工程有限公司 | 91350100579259176W |
| 7 | 福建省广辰建筑工程有限公司 | 91350100671934242B |
| 8 | 福州亨源建设工程有限公司 | 91350100749096729P |
| 9 | 福建冠鑫建设有限公司 | 91350100761778140F |
| 10 | 福建景隆建设工程有限公司 | 91350100775384337T |
| 11 | 中建五洲(福建)建设发展有限公司 | 91350100MA2XRDFJ4F |
| 12 | 中建九洲(福建)建设有限公司 | 91350100MA2XWYJU4U |
| 13 | 福建省武嘉航建设工程有限公司 | 91350100MA2XXXJCXA |
| 14 | 福建闽榕建设有限公司 | 91350100MA344AP475 |
| 15 | 福州庭佳建设工程有限公司 | 91350105154620448T |
| 16 | 福州康拓建筑工程有限公司 | 913501056719187609 |
| 17 | 海峡东辉实业发展有限公司 | 91350105MA2XRD1Y81 |
| 18 | 福建荣科建设有限公司 | 91350105MA2XYU411A |
| 19 | 福建宏锦发建设工程有限公司 | 91350105MA2Y18WTXU |
| 20 | 福建省凌云建设发展有限公司 | 91350121052306378R |
| 21 | 福建圣景建设发展有限公司 | 9135012157474317XC |
| 22 | 福建省森茂建筑工程有限公司 | 91350121MA348TYX5G |
| 23 | 福建省集茂源建设工程有限公司 | 91350122064148864X |
| 24 | 福建其业建设工程有限公司 | 913501220816300702 |
| 25 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 91350122683077460A |
| 26 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 91350123070871434J |
| 27 | 福建旺景工程项目管理有限公司 | 91350123079772133T |
| 28 | 福建全顺建设工程有限公司 | 913501240503462028 |
| 29 | 福建鼎恒建设有限公司 | 9135012405034838X8 |
| 30 | 福建永联建设有限公司 | 91350124058427592E |
| 31 | 福建德通建设有限公司 | 91350124060364367N |
| 32 | 福建中冶永行建设工程有限公司(原名:福建建鼎建设工程有限公司) | 913501240603986127 |
| 33 | 福建省宇翔建设工程有限公司 | 91350124060398671A |
| 34 | 福建正宇市政园林工程有限公司 | 91350124091369064W |
| 35 | 福建创盛建设有限公司 | 91350124559598461H |
| 36 | 乐嘉建设工程有限公司(原名:福建省拓安建设工程有限公司) | 913501245729678079 |
| 37 | 福建省民益建设工程有限公司 | 913501245729678154 |
| 38 | 福建兴宏宇建设有限公司 | 91350124579278182J |
| 39 | 福建金圣达建设工程有限公司 | 91350124583133525K |
| 40 | 中盛福宁集团有限公司(原名:福建永宁建设集团有限公司) | 91350124587500740P |
| 41 | 福建省远锋建筑工程有限公司 | 91350124587536858R |
| 42 | 福建卓一建设工程有限公司 | 913501245895658472 |
| 43 | 福建国辉建设工程有限公司(原名:福建隆源市政园林有限公司) | 91350124591718021L |
| 44 | 福建省坤亿建设集团有限公司 | 91350124768590538J |
| 45 | 福州雅轩园林有限公司 | 91350124MA2XYAJ98D |
| 46 | 福建省中标伟业建设发展有限公司 | 91350124MA347DU94D |
| 47 | 福建十年建设工程有限公司 | 91350125075030407R |
| 48 | 福建兴融建设工程有限公司 | 91350125694353555D |
| 49 | 福建景洲建设工程有限公司 | 9135012807744227X2 |
| 50 | 福建誉洲建设有限公司 | 913501285875030879 |
| 51 | 福建安居宝建设有限公司 | 91350128MA2XXW1F74 |
| 52 | 福建省鸿辉建设工程有限公司 | 913501810543315934 |
| 53 | 福建众腾建设工程有限公司 | 91350181593465160J |
| 54 | 鑫泰建设集团有限公司 | 91350200156586415Y |
| 55 | 福建国器建设有限公司 | 913502005562203168 |
| 56 | 厦门港禹设计装饰工程有限公司 | 913502036712680674 |
| 57 | 福建泉大建设有限公司 | 913502120511554321 |
| 58 | 福建良建园林建设有限公司 | 91350212798053362G |
| 59 | 厦门中荔建设有限公司 | 91350212MA34854K2M |
| 60 | 中建万众建设有限公司 | 913503000561452173 |
| 61 | 福建省鼎扬市政园林有限公司 | 913503000950652286 |
| 62 | 福建省旭昌建设工程有限公司 | 913503005673035395 |
| 63 | 福建交工建设发展有限公司 | 91350300MA345FWF0D |
| 64 | 福建省中锐建设发展有限公司 | 91350300MA3495G278 |
| 65 | 福建省中鸿市政园林有限公司 | 9135030358534465X4 |
| 66 | 福建省鸿达建设工程有限公司 | 913503046919025041 |
| 67 | 福建省中翰建设有限公司 | 91350305589581185L |
| 68 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 91350322772918946L |
| 69 | 福建鑫舜建设有限公司 | 91350400062295393C |
| 70 | 福建旭明建设工程有限公司 | 91350400066598906L |
| 71 | 福建省炳新建设有限公司 | 91350400310661250T |
| 72 | 福建省鑫坤建设工程有限公司 | 913504003451447630 |
| 73 | 江夏(福建)建设工程有限公司 | 91350400574737394K |
| 74 | 福建鑫盛建设有限公司 | 91350400685057578A |
| 75 | 福建省鸿联万兴建设工程有限公司 | 913504245978715880 |
| 76 | 福建省中鹏建设有限公司 | 913504290665615052 |
| 77 | 福建华诚工程管理有限公司 | 91350429705369019L |
| 78 | 福建瑞丰市政园林工程有限公司 | 91350500077445753K |
| 79 | 福建省中达建设发展有限公司 | 91350500553212134C |
| 80 | 福建嘉佳通合建设工程有限公司 | 91350500581127447T |
| 81 | 福建金豪建设有限公司 | 91350500585338698B |
| 82 | 福建省共创建设发展有限公司 | 91350500676508031T |
| 83 | 福建省滨城建设发展有限公司 | 913505007917612354 |
| 84 | 中建亿嘉建筑有限公司 | 91350500MA2XNNWR3U |
| 85 | 国港(福建)建设有限公司(原名:福建省名城市政工程有限公司) | 913505020622844834 |
| 86 | 福建国投建设有限公司 | 91350502315513687G |
| 87 | 中建名城集团有限公司 | 91350502589564713E |
| 88 | 中城国信(福建省)建设有限公司(原名:福建国帮建设有限公司) | 91350502MA2XX1CR03 |
| 89 | 福建国联建设有限公司 | 91350502MA2YDGAL1Q |
| 90 | 福建省鼎业建设工程有限公司 | 91350504091359763F |
| 91 | 福建省中誉建设工程有限公司 | 913505213157146730 |
| 92 | 福建省同创建设发展有限公司 | 91350521589584677B |
| 93 | 福建鸿吉建设有限公司 | 91350525084339537U |
| 94 | 福建君亿发展有限公司 | 91350525MA2XQ41R0X |
| 95 | 晋江艺森建筑工程有限公司 | 91350582056143799J |
| 96 | 晋江市晖俊建设工程有限公司 | 91350582MA348XE33A |
| 97 | 华浩建设(福建)有限公司 | 9135058305431454X7 |
| 98 | 福建学安建设有限公司 | 91350583397249903Y |
| 99 | 福建省新远建设发展有限公司 | 913505835917248513 |
| 100 | 星辉建设发展有限公司 | 91350583MA2XU7W82Q |
| 101 | 福建迦南建设工程有限公司 | 91350600050339248X |
| 102 | 福建省锦琦建设工程有限公司 | 91350600054324262A |
| 103 | 福建隆耀建设工程有限公司 | 91350600060372375U |
| 104 | 福建艺龙环境建设有限公司(原名:福建冉升建设发展有限公司) | 91350600096221755B |
| 105 | 福建省长隆景观建设工程有限公司 | 913506003107958739 |
| 106 | 福建兴晟建设发展有限公司 | 91350600315321749L |
| 107 | 福建升晖工程管理有限公司 | 91350600337486843D |
| 108 | 福建省博兴建设有限公司 | 913506005550800084 |
| 109 | 福建省悦诚建设工程有限公司 | 913506005934957570 |
| 110 | 福建省正晖建设工程有限公司 | 91350600593496098N |
| 111 | 福建天益建设发展有限公司 | 91350600597853523T |
| 112 | 福建启成工程项目管理有限公司 | 9135060077068543XE |
| 113 | 福建省丰冠建设有限公司 | 91350600M0000YER39 |
| 114 | 福建宇琳园林工程建设有限公司 | 91350602550987487P |
| 115 | 福建省奇一市政园林有限公司 | 91350602MA344YA045 |
| 116 | 福建东岳建设工程有限公司 | 91350603MA2XYP5A8Y |
| 117 | 福建德坤建设有限公司 | 91350603MA346YJQ5C |
| 118 | 福建国荣建设工程有限公司 | 913506223154073586 |
| 119 | 福建国厦建设工程有限公司 | 91350622589578533X |
| 120 | 福建大佳建设工程有限公司 | 91350623553248540R |
| 121 | 福建五一建设工程有限公司 | 91350623591743665M |
| 122 | 福建省同舟建设有限公司 | 91350623M0000E2T9K |
| 123 | 福建恒盛建筑集团有限公司 | 91350626777545990N |
| 124 | 福建建恒建设有限公司 | 913506280774015749 |
| 125 | 福建中顺建筑工程有限公司 | 91350628793777978G |
| 126 | 福建泰硕建设发展有限公司 | 91350628MA3467R85L |
| 127 | 福建玉硕建设工程有限公司 | 91350628MA3467T02Q |
| 128 | 福建联谊建筑工程有限公司 | 913506816119434546 |
| 129 | 福建中工建设工程有限公司 | 91350681676522829K |
| 130 | 福建联信建设工程有限公司 | 91350681749057105K |
| 131 | 福建华工建设工程有限公司 | 91350681MA347CTE67 |
| 132 | 福建伟业公路建设工程有限公司 | 91350700050300132H |
| 133 | 福建宏昌工程项目管理有限公司 | 91350700050346683G |
| 134 | 福建省齐力建设工程有限公司 | 9135070005431761XJ |
| 135 | 福建源禹建设工程有限公司 | 91350700060376472A |
| 136 | 福建省中湖建设工程有限公司 | 91350700064141603R |
| 137 | 福建省闽恒建设工程有限公司 | 91350700073215731G |
| 138 | 福建海川建设工程有限公司 | 91350700092708697C |
| 139 | 福建玖实建设发展有限公司 | 91350700310609778W |
| 140 | 福建省闽祥建设工程有限公司 | 91350700310622251M |
| 141 | 福建省展志建设发展有限公司 | 9135070031553180X6 |
| 142 | 福建致远工程管理有限公司 | 913507003357485201 |
| 143 | 福建省志远建设工程有限公司 | 91350700337537110H |
| 144 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 91350700337550518X |
| 145 | 福建南平江禹水利水电工程有限公司 | 91350700567323804P |
| 146 | 福建旺鑫水电工程有限公司 | 9135070056928460X9 |
| 147 | 福建省延禹建设工程有限公司 | 91350700572950730W |
| 148 | 福建省高坪建设工程有限公司 | 91350700581103621F |
| 149 | 福建腾龙建设工程有限公司 | 91350700585325459U |
| 150 | 福建广和建设发展有限公司 | 913507005853282899 |
| 151 | 福建博基建设发展有限公司 | 9135070058751611XM |
| 152 | 福建顺兴公路建设有限公司 | 913507005895613798 |
| 153 | 福建华颖建设工程有限公司 | 91350700589598243N |
| 154 | 福建省腾众建设工程有限公司 | 91350700593482032E |
| 155 | 福建旺森建设工程有限公司 | 91350700666852146C |
| 156 | 福建永龙建设工程有限公司 | 913507006830810992 |
| 157 | 福建南平九峰建设工程有限公司 | 913507006850590123 |
| 158 | 福建南平剑州建设工程有限公司 | 913507007531182577 |
| 159 | 福建悦鸿建设工程发展有限公司 | 91350700754984552W |
| 160 | 福建南平南华建设工程有限公司 | 91350700777502907X |
| 161 | 福建同成建设工程有限责任公司 | 913507007775392751 |
| 162 | 名城一建(福建)发展有限公司(原名:福建南平大禹建设工程有限公司) | 91350700M00017BF8B |
| 163 | 福建省尧舜发展有限公司 | 91350700MA2XN73713 |
| 164 | 福建省凌创发展有限公司 | 91350700MA2XR5MB16 |
| 165 | 星屹(福建)建设工程有限公司(原名:福建省闽芝建设发展有限公司) | 91350700MA2Y74L04E |
| 166 | 福建芝航建设发展有限公司 | 91350700MA2YDHGW2T |
| 167 | 福建硕源建设发展有限公司(原名:福建省闽北武夷建设发展有限公司) | 91350700MA2YGP7950 |
| 168 | 福建越翔建设发展有限公司(原名:福建武夷天工建设工程有限公司) | 91350700MA2YHYQD9B |
| 169 | 福建瑞泽建设工程有限公司 | 91350700MA344BLR2G |
| 170 | 福建中辉建设发展有限公司 | 91350700MA3451TD75 |
| 171 | 福建武夷闽瑞建设发展有限公司 | 91350700MA34535J9P |
| 172 | 福建武夷云谷建设发展有限公司 | 91350700MA346AGB86 |
| 173 | 福建武夷印象建设发展有限公司 | 91350700MA346AGR9P |
| 174 | 福建省创恒发展有限公司 | 91350700MA346B703F |
| 175 | 福建舜禹建设工程有限公司 | 91350700MA347G1H3T |
| 176 | 福建省升泰建筑工程有限公司 | 91350700MA347PUH2X |
| 177 | 福建路航发展有限公司 | 91350700MA347YCR4R |
| 178 | 福建瑞恒建设有限公司 | 91350700MA348UM60Y |
| 179 | 中祁(福建)建设有限公司 | 913507020641018046 |
| 180 | 福建省锦晨建设发展有限公司 | 91350702066586083N |
| 181 | 福建武夷八闽建设发展有限公司 | 91350702087430918P |
| 182 | 福建闽造建设发展有限公司 | 91350702092704725L |
| 183 | 安佳舜(福建)建设工程有限公司 | 91350702315363850Y |
| 184 | 福建联泽建设工程有限公司 | 91350702337617217W |
| 185 | 福建南剑发展有限公司 | 9135070256732601XB |
| 186 | 福建武夷海峡建设发展有限公司 | 913507025934924252 |
| 187 | 福建联坤建设工程有限公司 | 91350702MA2XNKNM7K |
| 188 | 福建源梁建设工程有限公司 | 91350702MA2XNKPQ2W |
| 189 | 南平延华建设有限公司 | 91350702MA2XQ1EE9J |
| 190 | 福建省玖胜建设有限公司 | 91350702MA2XYFW273 |
| 191 | 福建联沃建设工程有限公司 | 91350702MA347T3J8U |
| 192 | 福建省齐心建设发展有限公司 | 91350702MA349GFC2E |
| 193 | 福建铂金建筑工程有限公司 | 91350721MA2Y6UX65N |
| 194 | 福建鑫昌泰建设工程有限公司 | 91350721MA3490XH46 |
| 195 | 福建晟世建设工程有限公司 | 91350722315789069J |
| 196 | 福建昊欣建设工程有限公司 | 91350722MA3463CU9C |
| 197 | 福建武夷鼎泰建设发展有限公司 | 91350722MA348PXN6E |
| 198 | 南平市乾源水利建筑工程有限公司 | 913507230665601666 |
| 199 | 福建省伟翔建设工程有限公司 | 91350723M000106T1D |
| 200 | 福建省康睿建设发展有限公司 | 91350723MA2XNRWY15 |
| 201 | 福建北极洋建设有限公司 | 91350723MA2XT3TD8X |
| 202 | 福建省春秋宏业建设发展有限公司 | 91350723MA2Y3K467T |
| 203 | 福建华溢丰建设发展有限公司(原名:光泽县展鹏建设工程有限公司) | 91350723MA2Y7U3R1Y |
| 204 | 福建省裕隆达建筑工程有限公司 | 9135072505613223XP |
| 205 | 福建力群建设发展有限公司 | 9135072509270694X5 |
| 206 | 福建尧诚建筑工程有限公司 | 91350725MA2XRRWD1P |
| 207 | 福建圆派建设有限公司 | 91350725MA2Y65HT3U |
| 208 | 福建省中东建设发展有限公司 | 91350725MA347PAW8J |
| 209 | 福建省宏欧建设工程有限公司 | 91350781335747667K |
| 210 | 福建立润工程项目管理有限公司 | 91350781MA2XP89R7K |
| 211 | 福建烜瑞建设发展有限公司 | 91350781MA349K1D23 |
| 212 | 福建省武夷山市鸿安交通工程有限公司(原名:福建正道建设有限公司) | 9135078215726184XG |
| 213 | 福建省百城建设工程有限公司 | 91350783315529902H |
| 214 | 福建北极光建设有限公司 | 91350783MA2XP1560X |
| 215 | 福建省宏品建设发展有限公司 | 91350783MA2XQT060X |
| 216 | 福建鑫誉鼎建设工程有限公司 | 91350783MA2Y7PCD0J |
| 217 | 福建裕顺建设发展有限公司(原名:福建省竹海建设工程有限公司) | 91350783MA2YBBKM9N |
| 218 | 中建恺翔(福建)发展有限公司 | 91350783MA2YHWJJ84 |
| 219 | 福建武夷宏图建设发展有限公司 | 91350783MA3471P57J |
| 220 | 福建武夷闽筑建设发展有限公司 | 91350783MA3471PG7X |
| 221 | 福建省腾江建设工程有限公司 | 91350784062284563T |
| 222 | 福建北极星建设有限公司 | 913507840947188052 |
| 223 | 福建轩博建设工程有限公司 | 913507845853159207 |
| 224 | 福建省腾禹水利水电工程有限公司 | 9135078459170536XY |
| 225 | 福建德泰水利水电工程有限公司 | 91350784591738663C |
| 226 | 福建鑫海建设有限公司 | 91350784MA346L9A52 |
| 227 | 鑫中坤建设工程有限公司(原名:福建嘉坤建设工程有限公司) | 9135080006229047X1 |
| 228 | 福建新值建设工程有限公司 | 91350800064105741G |
| 229 | 福建嘉康建设工程有限公司 | 91350800066597815A |
| 230 | 福建名屋建设集团有限公司 | 913508001578591120 |
| 231 | 福建竣丰建设工程有限公司 | 913508003153510755 |
| 232 | 福建德福建设工程有限公司 | 913508003156215576 |
| 233 | 福建省国熙建设有限公司 | 91350800563384298D |
| 234 | 福建天亿建设发展有限公司 | 91350800589595034W |
| 235 | 福建荣升建设发展有限公司 | 91350800591734259R |
| 236 | 福建省鹏发建设工程有限公司 | 91350800593458585J |
| 237 | 福建华伟建设工程有限公司 | 9135080068305084XY |
| 238 | 福建新华夏建工有限公司 | 91350800726465878Q |
| 239 | 福建恒鑫建工发展有限公司 | 913508007336329887 |
| 240 | 福建汀盟建设工程有限公司 | 91350800M000055KXN |
| 241 | 福建振业建设发展有限公司 | 91350800MA2XP0PD28 |
| 242 | 福建前程建设有限公司 | 91350800MA348ENY2T |
| 243 | 福建省佳金建设发展有限公司 | 91350800MA349FWXXE |
| 244 | 福建锦峰建设发展有限公司 | 91350800MA34AA9R6T |
| 245 | 福建森航建设有限公司 | 91350800MA34AMEC8F |
| 246 | 福建鹏伟建设工程管理有限公司 | 9135082105842747X3 |
| 247 | 福建伟达建设发展有限公司 | 91350821073223133G |
| 248 | 福建省泽林建设工程有限公司 | 913508213156918114 |
| 249 | 福建天富建设工程有限公司 | 913508215875278986 |
| 250 | 福建省通博源市政建设工程有限公司 | 91350821595956000N |
| 251 | 福建中球建设工程有限公司 | 91350821MA345GLU6D |
| 252 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 913508220561024524 |
| 253 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 913508220622853557 |
| 254 | 福建神通建设工程有限公司 | 91350822561696773M |
| 255 | 龙岩市一方建设工程有限公司 | 91350822662835808L |
| 256 | 福建创立建筑工程有限公司 | 91350822687537663R |
| 257 | 福建海瑞工程建设有限公司 | 913508227318712135 |
| 258 | 福建宝来建筑工程有限公司 | 91350822798362747B |
| 259 | 福建万广建设工程有限公司 | 91350822MA2XPE6B3R |
| 260 | 福建万佳顺建设发展有限公司(原名:福建万佳顺建筑劳务有限公司) | 91350822MA2Y4AJCX2 |
| 261 | 福建兆全建设工程有限公司 | 91350822MA345AHX9T |
| 262 | 福建省启荣建设工程有限公司 | 913508230584330871 |
| 263 | 福建华胜达建设有限公司 | 91350823075028825M |
| 264 | 福建龙嘉辰建设工程有限公司 | 91350823096224817D |
| 265 | 福建省华海建设有限公司 | 91350823MA2XPEYCX2 |
| 266 | 福建上杭恒昌建设有限公司 | 91350823MA2XRQD44K |
| 267 | 福建省鑫程宇建设发展有限公司 | 91350823MA345F557A |
| 268 | 福建鑫宏祥建设工程有限公司 | 913508240622795101 |
| 269 | 福建梁野建设工程有限公司 | 91350824066568694W |
| 270 | 福建远勤建设工程有限公司 | 91350824098444290D |
| 271 | 福建金田建设工程有限公司 | 91350824570985235W |
| 272 | 福建省顺通路桥工程有限公司 | 91350824572955902D |
| 273 | 福建省成泰建设工程有限公司 | 913508245831358622 |
| 274 | 福建晟凯建设工程有限公司 | 91350824671941856R |
| 275 | 福建省梁禹工程有限公司 | 91350824782184851X |
| 276 | 福建亘兴建筑工程有限公司 | 91350824MA2Y1LDT4L |
| 277 | 福建省暨阳建设工程有限公司(原名:福建省广富建设发展有限公司) | 91350824MA2Y3RTQ9F |
| 278 | 福建省岩成工程建设有限公司 | 91350824MA3459E749 |
| 279 | 福建省泰宏建设工程有限公司 | 913508250561436332 |
| 280 | 福建八方缘建设有限公司 | 91350825557592437U |
| 281 | 福建省宏旺建设有限公司 | 9135082577294823XF |
| 282 | 福建茹艺建设工程有限公司 | 91350825MA2XX5CC98 |
| 283 | 福建金泰德建设工程有限公司 | 91350825MA2XYHAC4U |
| 284 | 福建久亿建筑工程有限公司 | 91350921581131593P |
| 285 | 中济路桥(福建)有限公司 | 91350924081626450G |
| 286 | 福建中巡建设有限公司 | 913509243376191409 |
| 287 | 福建源顺建设工程有限公司 | 913509243376192715 |
| 288 | 福建源航建设工程集团有限公司 | 91350924550958264C |
| 289 | 福建省日昇建设有限公司 | 91350924587518190M |
| 290 | 福建宇航建设管理有限公司 | 91350924587523600C |
| 291 | 福建省新海鑫建设工程有限公司 | 91350924589590313J |
| 292 | 福建中交科建设有限公司 | 91350924MA2XNXBE0N |
| 293 | 福建中效建筑工程有限公司 | 91350924MA345EBR2X |
| 294 | 福建梦龙建设工程有限公司 | 91350924MA34923J5T |
| 295 | 亿晟建设有限公司 | 91350300685061972M |
| 296 | 福建省三辉建设发展有限公司 | 91350525058430919T |
| 附件2 | |
| 补录业绩造假问题突出的县市名单 | |
| 序号 | 审核部门 |
| 1 | 政和县规划建设和旅游局 |
| 2 | 寿宁县住房和城乡规划建设局 |
| 3 | 光泽县规划建设和旅游局 |
| 4 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 |
| 5 | 武平县住房和城乡规划建设局 |
| 6 | 龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)环境与国土规划建设局 |
| 7 | 永定区住房和城乡规划建设局 |
| 8 | 闽清县住房和城乡建设局 |
| 9 | 长汀县住房和城乡规划建设局 |
| 10 | 漳平市住房和城乡规划建设局 |
| 11 | 诏安县城乡规划建设局 |
| 12 | 新罗区住房和城乡规划建设局 |
| 13 | 连城县住房和城乡规划建设局 |



